Population numbers for World and USA data and per million calculations for confirmed, deceased and recovered cases added. also DCON is super bae
Quick Facts
updated: A few minutes ago
Name | Confirmed | Per Million | Changes Today | Percentage Day Change | Critical | Deceased | Per Million | Changes Today | Percentage Death Change | Tests | Active | Recovered | Per Million | Population |
---|
Name | Confirmed | Per Million | Changes Today | Percentage Day Change | Critical | Deceased | Per Million | Changes Today | Percentage Death Change | Tests | Active | Recovered | Per Million | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 97,325,443 | 12,475 | 43,775 | 0.04% | 112,288 | 2,083,754 | 267 | 2,006 | 0.1% | 1,363,669,424 | 25,362,473 | 69,662,539 | 8,930 | 7,801,382,128 |
★ Afghanistan | 54,483 | 1,382 | 80 | 0.15% | 794 | 2,370 | 60 | 7 | 0.3% | 234,453 | 5,226 | 46,887 | 1,190 | 39,410,451 |
★ Albania | 69,238 | 24,074 | 0 | 0% | 39 | 1,291 | 449 | 0 | 0% | 316,973 | 25,978 | 41,969 | 14,593 | 2,876,042 |
★ Algeria | 104,606 | 2,362 | 0 | 0% | 42 | 2,849 | 64 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 71,127 | 1,606 | 44,287,853 |
★ Andorra | 9,308 | 0 | 0 | 0% | 15 | 92 | 0 | 0 | 0% | 180,088 | 817 | 8,399 | 0 | 77,334 |
★ Angola | 19,093 | 571 | 0 | 0% | 21 | 444 | 13 | 0 | 0% | 174,111 | 1,728 | 16,921 | 506 | 33,424,980 |
★ Antigua and Barbuda | 190 | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 0 | 0 | 0% | 7,903 | 27 | 157 | 0 | 98,379 |
★ Argentina | 1,831,681 | 40,322 | 0 | 0% | 3,605 | 46,216 | 1,017 | 0 | 0% | 5,697,210 | 171,692 | 1,613,773 | 35,525 | 45,425,933 |
★ Armenia | 165,528 | 55,802 | 307 | 0.19% | Unknown | 3,021 | 1,018 | 5 | 0.17% | 630,604 | 8,461 | 154,046 | 51,931 | 2,966,331 |
★ Austria | 398,096 | 44,062 | 0 | 0% | 323 | 7,237 | 801 | 0 | 0% | 4,102,843 | 16,035 | 374,824 | 41,486 | 9,034,980 |
★ Azerbaijan | 228,028 | 22,378 | 0 | 0% | Unknown | 3,044 | 299 | 0 | 0% | 2,336,498 | 7,367 | 217,617 | 21,356 | 10,189,900 |
★ The Bahamas | 8,075 | 0 | 0 | 0% | 13 | 175 | 0 | 0 | 0% | 57,200 | 1,180 | 6,720 | 0 | 395,329 |
★ Bahrain | 98,573 | 56,853 | 0 | 0% | 13 | 366 | 211 | 0 | 0% | 2,584,657 | 2,967 | 95,240 | 54,931 | 1,733,810 |
★ Bangladesh | 529,687 | 3,199 | 0 | 0% | Unknown | 7,950 | 48 | 0 | 0% | 3,500,667 | 47,265 | 474,472 | 2,865 | 165,599,479 |
★ Barbados | 1,156 | 0 | 0 | 0% | 1 | 9 | 0 | 0 | 0% | 93,070 | 654 | 493 | 0 | 287,571 |
★ Belarus | 230,494 | 24,397 | 0 | 0% | Unknown | 1,610 | 170 | 0 | 0% | 4,295,374 | 14,518 | 214,366 | 22,690 | 9,447,588 |
★ Belize | 11,642 | 0 | 0 | 0% | 2 | 286 | 0 | 0 | 0% | 66,329 | 445 | 10,911 | 0 | 401,610 |
★ Benin | 3,557 | 289 | 0 | 0% | Unknown | 46 | 4 | 0 | 0% | 408,081 | 227 | 3,284 | 267 | 12,297,355 |
★ Bhutan | 850 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 1 | 1 | 0 | 0% | 407,541 | 218 | 631 | 0 | 776,318 |
★ Bolivia | 193,745 | 16,473 | 2,655 | 1.39% | 71 | 9,764 | 830 | 42 | 0.43% | 497,904 | 37,403 | 146,578 | 12,463 | 11,761,126 |
★ Bosnia and Herzegovina | 118,717 | 36,312 | 0 | 0% | Unknown | 4,521 | 1,383 | 0 | 0% | 571,214 | 25,121 | 89,075 | 27,245 | 3,269,388 |
★ Botswana | 18,630 | 7,835 | 0 | 0% | 1 | 88 | 37 | 0 | 0% | 599,609 | 3,918 | 14,624 | 6,150 | 2,377,781 |
★ Brunei | 174 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 3 | 0 | 0 | 0% | 87,211 | 2 | 169 | 0 | 439,803 |
★ Bulgaria | 213,409 | 30,843 | 0 | 0% | 327 | 8,651 | 1,250 | 0 | 0% | 1,293,578 | 29,660 | 175,098 | 25,306 | 6,919,124 |
★ Burkina Faso | 9,553 | 450 | 0 | 0% | Unknown | 106 | 5 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 7,637 | 360 | 21,217,358 |
★ Myanmar | 135,721 | 2,485 | 0 | 0% | Unknown | 2,997 | 55 | 0 | 0% | 2,192,998 | 13,410 | 119,314 | 2,185 | 54,612,547 |
★ Burundi | 1,322 | 109 | 0 | 0% | Unknown | 2 | 0 | 0 | 0% | 90,019 | 547 | 773 | 64 | 12,084,506 |
★ Cape Verde | 13,224 | 0 | 0 | 0% | 23 | 121 | 0 | 0 | 0% | 110,489 | 703 | 12,400 | 0 | 559,335 |
★ Cambodia | 453 | 27 | 5 | 1.12% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 380,057 | Unknown | 396 | 24 | 16,846,976 |
★ Cameroon | 28,010 | 1,041 | 0 | 0% | 46 | 455 | 17 | 0 | 0% | 149,000 | 694 | 26,861 | 998 | 26,908,614 |
★ Central African Republic | 4,974 | 1,020 | 0 | 0% | 2 | 63 | 13 | 0 | 0% | 35,523 | 26 | 4,885 | 1,002 | 4,876,112 |
★ Chad | 3,012 | 181 | 0 | 0% | Unknown | 114 | 7 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 2,178 | 131 | 16,683,901 |
★ Hong Kong | 9,798 | 1,301 | 0 | 0% | 39 | 166 | 22 | 0 | 0% | 6,168,673 | 768 | 8,864 | 1,177 | 7,530,759 |
★ Macao | 46 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 4,238 | Unknown | 46 | 0 | 654,233 |
★ Comoros | 1,933 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 54 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 1,210 | 0 | 879,796 |
★ Congo | 7,709 | 1,378 | 0 | 0% | Unknown | 114 | 20 | 0 | 0% | 73,120 | 1,749 | 5,846 | 1,045 | 5,592,664 |
★ DR Congo | 21,302 | 234 | 0 | 0% | Unknown | 640 | 7 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 14,834 | 163 | 91,050,173 |
★ Costa Rica | 187,712 | 36,663 | 0 | 0% | 222 | 2,492 | 487 | 0 | 0% | 561,356 | 40,343 | 144,877 | 28,297 | 5,119,934 |
★ Ivory Coast | 25,597 | 957 | 0 | 0% | Unknown | 142 | 5 | 0 | 0% | 305,299 | 1,588 | 23,867 | 893 | 26,736,894 |
★ Croatia | 226,550 | 55,376 | 0 | 0% | 151 | 4,711 | 1,152 | 0 | 0% | 1,134,221 | 3,481 | 218,358 | 53,374 | 4,091,086 |
★ Cuba | 19,122 | 1,689 | 0 | 0% | 43 | 180 | 16 | 0 | 0% | 1,724,741 | 4,451 | 14,491 | 1,280 | 11,322,756 |
★ Cyprus | 29,472 | 24,312 | 0 | 0% | 60 | 176 | 145 | 0 | 0% | 925,007 | 27,239 | 2,057 | 1,697 | 1,212,243 |
★ Czechia | 917,359 | 85,574 | 8,162 | 0.9% | 1,095 | 14,973 | 1,397 | 65 | 0.44% | 5,654,197 | 119,828 | 782,558 | 72,999 | 10,720,057 |
★ Denmark | 191,505 | 32,998 | 0 | 0% | 132 | 1,872 | 323 | 0 | 0% | 12,201,738 | 15,259 | 174,374 | 30,046 | 5,803,562 |
★ Djibouti | 5,913 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 61 | 61 | 0 | 0% | 105,175 | 24 | 5,828 | 0 | 995,945 |
★ Dominica | 113 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 8,498 | Unknown | 104 | 0 | 72,086 |
★ Dominican Republic | 198,123 | 18,163 | 0 | 0% | 331 | 2,470 | 226 | 0 | 0% | 973,586 | 49,972 | 145,681 | 13,355 | 10,908,247 |
★ Ecuador | 234,315 | 13,170 | 0 | 0% | 493 | 14,437 | 811 | 0 | 0% | 823,878 | 20,546 | 199,332 | 11,204 | 17,791,137 |
★ Egypt | 158,963 | 1,537 | 0 | 0% | 90 | 8,747 | 85 | 0 | 0% | 1,000,000 | 25,611 | 124,605 | 1,205 | 103,398,539 |
★ El Salvador | 51,437 | 7,908 | 0 | 0% | 115 | 1,530 | 235 | 9 | 0.59% | 665,341 | 3,947 | 45,960 | 7,066 | 6,504,416 |
★ Equatorial Guinea | 5,365 | 3,757 | 0 | 0% | Unknown | 86 | 60 | 0 | 0% | 82,103 | 88 | 5,191 | 3,635 | 1,428,142 |
★ Eritrea | 1,910 | 534 | 0 | 0% | Unknown | 6 | 2 | 0 | 0% | 23,693 | 670 | 1,234 | 345 | 3,573,576 |
★ Estonia | 38,544 | 29,045 | 0 | 0% | 45 | 349 | 263 | 0 | 0% | 721,750 | 10,088 | 28,107 | 21,180 | 1,327,033 |
★ Eswatini | 13,789 | 11,818 | 0 | 0% | 67 | 427 | 366 | 0 | 0% | 117,308 | 4,710 | 8,652 | 7,415 | 1,166,825 |
★ Ethiopia | 132,034 | 1,133 | 0 | 0% | 232 | 2,044 | 18 | 0 | 0% | 1,899,637 | 12,637 | 117,353 | 1,007 | 116,527,002 |
★ Fiji | 55 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 2 | 2 | 0 | 0% | 21,925 | 0 | 53 | 0 | 900,054 |
★ Finland | 41,166 | 7,423 | 0 | 0% | 27 | 632 | 114 | 0 | 0% | 2,667,428 | 9,534 | 31,000 | 5,590 | 5,545,520 |
★ France | 2,965,117 | 45,370 | 0 | 0% | 2,852 | 71,652 | 1,096 | 0 | 0% | 40,484,097 | 2,680,223 | 213,242 | 3,263 | 65,354,019 |
★ Gabon | 10,120 | 4,489 | 0 | 0% | 11 | 66 | 29 | 0 | 0% | 415,769 | 245 | 9,809 | 4,351 | 2,254,592 |
★ The Gambia | 3,938 | 1,605 | 0 | 0% | 1 | 128 | 52 | 0 | 0% | 32,615 | 113 | 3,697 | 1,507 | 2,453,853 |
★ Georgia | 251,071 | 63,006 | 1,137 | 0.45% | Unknown | 2,998 | 752 | 11 | 0.37% | 2,038,702 | 9,972 | 238,101 | 59,751 | 3,984,888 |
★ Ghana | 58,431 | 1,859 | 0 | 0% | 36 | 358 | 11 | 0 | 0% | 717,279 | 2,174 | 55,899 | 1,779 | 31,430,033 |
★ Greece | 149,973 | 14,428 | 0 | 0% | 300 | 5,545 | 533 | 0 | 0% | 3,868,739 | 50,664 | 93,764 | 9,020 | 10,394,557 |
★ Grenada | 139 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 1 | 0 | 0 | 0% | 18,314 | 9 | 129 | 0 | 112,813 |
★ Guatemala | 151,324 | 8,361 | 0 | 0% | 5 | 5,343 | 295 | 0 | 0% | 714,935 | 9,737 | 136,244 | 7,528 | 18,098,329 |
★ Guinea | 14,207 | 1,066 | 0 | 0% | 24 | 81 | 6 | 0 | 0% | 116,069 | 704 | 13,422 | 1,007 | 13,328,034 |
★ Guinea-Bissau | 2,510 | 1,259 | 0 | 0% | 5 | 45 | 23 | 0 | 0% | 39,578 | 60 | 2,405 | 1,206 | 1,993,559 |
★ Guyana | 7,015 | 0 | 0 | 0% | 6 | 170 | 0 | 0 | 0% | 45,075 | 579 | 6,266 | 0 | 788,664 |
★ Haiti | 10,963 | 955 | 0 | 0% | Unknown | 240 | 21 | 0 | 0% | 45,894 | 1,764 | 8,959 | 780 | 11,479,516 |
★ Vatican City | 27 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 15 | 0 | 802 |
★ Honduras | 136,898 | 13,701 | 830 | 0.61% | 215 | 3,406 | 341 | 15 | 0.44% | 344,517 | 73,275 | 60,217 | 6,027 | 9,991,636 |
★ Hungary | 354,252 | 36,723 | 0 | 0% | 294 | 11,615 | 1,204 | 0 | 0% | 2,984,748 | 109,405 | 233,232 | 24,178 | 9,646,640 |
★ Iceland | 5,975 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 29 | 0 | 0 | 0% | 464,781 | 116 | 5,830 | 0 | 342,474 |
★ Indonesia | 939,948 | 3,416 | 0 | 0% | Unknown | 26,857 | 98 | 0 | 0% | 8,492,766 | 149,388 | 763,703 | 2,776 | 275,127,290 |
★ Iran | 1,348,316 | 15,940 | 0 | 0% | 4,214 | 57,057 | 675 | 0 | 0% | 8,634,553 | 153,447 | 1,137,812 | 13,451 | 84,588,146 |
★ Iraq | 610,598 | 14,995 | 0 | 0% | 140 | 12,968 | 318 | 0 | 0% | 5,228,784 | 22,710 | 574,920 | 14,119 | 40,718,860 |
★ Ireland | 179,324 | 36,093 | 0 | 0% | 210 | 2,768 | 557 | 0 | 0% | 2,854,163 | 153,192 | 23,364 | 4,703 | 4,968,356 |
★ Israel | 575,842 | 62,608 | 0 | 0% | 1,168 | 4,181 | 455 | 0 | 0% | 9,750,096 | 83,272 | 488,389 | 53,100 | 9,197,590 |
★ Jamaica | 14,487 | 4,880 | 0 | 0% | 9 | 331 | 112 | 0 | 0% | 154,501 | 2,379 | 11,777 | 3,968 | 2,968,362 |
★ Jordan | 317,405 | 30,938 | 0 | 0% | 156 | 4,187 | 408 | 0 | 0% | 3,639,550 | 10,110 | 303,108 | 29,545 | 10,259,319 |
★ Kazakhstan | 201,196 | 10,645 | 1,180 | 0.59% | 221 | 2,761 | 146 | 0 | 0% | 5,942,556 | 22,877 | 175,558 | 9,288 | 18,901,121 |
★ Kenya | 99,444 | 1,827 | 0 | 0% | 29 | 1,736 | 32 | 0 | 0% | 1,134,494 | 15,054 | 82,654 | 1,519 | 54,422,849 |
★ South Korea | 73,918 | 1,441 | 400 | 0.54% | 317 | 1,316 | 26 | 16 | 1.23% | 5,237,608 | 11,756 | 60,846 | 1,186 | 51,293,799 |
★ Kosovo | 51,144 | Unknown | 0 | 0% | Unknown | 1,332 | Unknown | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 40,989 | Unknown | Unknown |
★ Kuwait | 159,264 | 36,991 | 0 | 0% | 54 | 951 | 221 | 0 | 0% | 1,425,480 | 5,893 | 152,420 | 35,401 | 4,305,490 |
★ Kyrgyzstan | 83,585 | 12,696 | 155 | 0.19% | 50 | 1,394 | 212 | 2 | 0.14% | 639,645 | 2,682 | 79,509 | 12,077 | 6,583,637 |
★ Laos | 41 | 6 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 97,529 | Unknown | 41 | 6 | 7,333,942 |
★ Latvia | 57,808 | 30,839 | 0 | 0% | 95 | 1,032 | 551 | 0 | 0% | 1,067,044 | 14,259 | 42,517 | 22,682 | 1,874,485 |
★ Lebanon | 264,647 | 38,871 | 0 | 0% | 855 | 2,084 | 306 | 0 | 0% | 2,425,188 | 105,361 | 157,202 | 23,090 | 6,808,341 |
★ Lesotho | 7,035 | 3,270 | 0 | 0% | Unknown | 102 | 47 | 0 | 0% | 44,414 | 5,160 | 1,773 | 824 | 2,151,681 |
★ Liberia | 1,901 | 371 | 0 | 0% | 2 | 84 | 16 | 0 | 0% | 61,391 | 103 | 1,714 | 335 | 5,123,004 |
★ Libya | 111,124 | 16,051 | 0 | 0% | Unknown | 1,715 | 248 | 0 | 0% | 609,138 | 20,479 | 88,930 | 12,846 | 6,922,994 |
★ Liechtenstein | 2,405 | 0 | 0 | 0% | 7 | 50 | 0 | 0 | 0% | 22,906 | 53 | 2,302 | 0 | 38,189 |
★ Lithuania | 172,060 | 63,704 | 0 | 0% | 183 | 2,514 | 931 | 0 | 0% | 1,828,786 | 59,095 | 110,451 | 40,894 | 2,700,921 |
★ Luxembourg | 49,204 | 0 | 0 | 0% | 17 | 562 | 0 | 0 | 0% | 1,815,315 | 2,431 | 46,211 | 0 | 631,603 |
★ Madagascar | 18,301 | 652 | 0 | 0% | 16 | 273 | 10 | 0 | 0% | 105,342 | 419 | 17,609 | 627 | 28,081,586 |
★ Malawi | 14,851 | 765 | 0 | 0% | 4 | 353 | 18 | 0 | 0% | 115,367 | 8,292 | 6,206 | 320 | 19,401,135 |
★ Malaysia | 169,379 | 5,196 | 0 | 0% | 246 | 630 | 19 | 0 | 0% | 4,165,117 | 41,087 | 127,662 | 3,917 | 32,595,582 |
★ Maldives | 14,712 | 0 | 0 | 0% | 54 | 49 | 0 | 0 | 0% | 374,217 | 1,024 | 13,639 | 0 | 545,797 |
★ Mali | 7,897 | 384 | 0 | 0% | Unknown | 318 | 15 | 0 | 0% | 137,223 | 1,921 | 5,658 | 275 | 20,570,130 |
★ Malta | 16,129 | 0 | 0 | 0% | 18 | 244 | 0 | 0 | 0% | 577,544 | 2,831 | 13,054 | 0 | 442,198 |
★ Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 4 | 0 | 59,412 |
★ Mauritania | 16,212 | 3,437 | 0 | 0% | 29 | 407 | 86 | 0 | 0% | 137,411 | 976 | 14,829 | 3,144 | 4,716,684 |
★ Mauritius | 556 | 437 | 0 | 0% | Unknown | 10 | 8 | 0 | 0% | 289,552 | 28 | 518 | 407 | 1,272,945 |
★ Moldova | 154,118 | 38,255 | 0 | 0% | 225 | 3,299 | 819 | 0 | 0% | 601,914 | 6,463 | 144,356 | 35,832 | 4,028,723 |
★ Monaco | 1,262 | 0 | 0 | 0% | 10 | 9 | 0 | 0 | 0% | 51,953 | 203 | 1,050 | 0 | 39,397 |
★ Mongolia | 1,584 | 479 | 16 | 1.02% | 9 | 2 | 1 | 0 | 0% | 907,118 | 536 | 1,046 | 316 | 3,307,452 |
★ Montenegro | 56,579 | 0 | 0 | 0% | 68 | 758 | 0 | 0 | 0% | 212,806 | 8,588 | 47,233 | 0 | 628,110 |
★ Morocco | 462,542 | 12,450 | 0 | 0% | 507 | 8,043 | 216 | 0 | 0% | 5,227,924 | 16,544 | 437,955 | 11,788 | 37,152,926 |
★ Mozambique | 29,396 | 926 | 0 | 0% | Unknown | 271 | 9 | 0 | 0% | 313,119 | 9,641 | 19,484 | 614 | 31,735,063 |
★ Namibia | 31,253 | 12,178 | 0 | 0% | 24 | 301 | 117 | 0 | 0% | 245,975 | 2,726 | 28,226 | 10,999 | 2,566,288 |
★ Nepal | 268,310 | 9,118 | 0 | 0% | Unknown | 1,975 | 67 | 0 | 0% | 2,026,726 | 3,693 | 262,642 | 8,926 | 29,425,912 |
★ New Zealand | 2,267 | 453 | 0 | 0% | Unknown | 25 | 5 | 0 | 0% | 1,472,326 | 76 | 2,166 | 433 | 5,002,100 |
★ Nicaragua | 6,204 | 930 | 0 | 0% | Unknown | 168 | 25 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 4,225 | 634 | 6,668,216 |
★ Niger | 4,249 | 172 | 0 | 0% | 3 | 147 | 6 | 0 | 0% | 70,232 | 778 | 3,324 | 135 | 24,683,691 |
★ Nigeria | 114,691 | 549 | 0 | 0% | 10 | 1,478 | 7 | 0 | 0% | 1,198,758 | 20,877 | 92,336 | 442 | 208,944,590 |
★ North Macedonia | 89,463 | 42,942 | 0 | 0% | 138 | 2,739 | 1,315 | 0 | 0% | 435,361 | 11,924 | 74,800 | 35,904 | 2,083,326 |
★ Norway | 59,887 | 10,999 | 0 | 0% | 37 | 543 | 100 | 0 | 0% | 3,201,633 | 9,509 | 49,835 | 9,153 | 5,444,787 |
★ Oman | 132,317 | 25,554 | 0 | 0% | 24 | 1,516 | 293 | 0 | 0% | 883,340 | 6,222 | 124,579 | 24,060 | 5,177,895 |
★ Panama | 303,777 | 69,797 | 0 | 0% | 241 | 4,912 | 1,129 | 0 | 0% | 1,563,685 | 52,413 | 246,452 | 56,626 | 4,352,296 |
★ Papua New Guinea | 835 | 92 | 0 | 0% | Unknown | 9 | 1 | 0 | 0% | 40,697 | 36 | 790 | 87 | 9,040,459 |
★ Paraguay | 124,447 | 17,330 | 0 | 0% | 220 | 2,556 | 356 | 0 | 0% | 617,756 | 21,806 | 100,085 | 13,937 | 7,181,061 |
★ Philippines | 505,939 | 4,583 | 0 | 0% | 727 | 10,042 | 91 | 0 | 0% | 7,401,829 | 28,904 | 466,993 | 4,230 | 110,388,276 |
★ Poland | 1,450,747 | 38,356 | 0 | 0% | 1,569 | 34,141 | 903 | 0 | 0% | 8,191,847 | 209,247 | 1,207,359 | 31,921 | 37,823,461 |
★ Portugal | 581,605 | 57,132 | 0 | 0% | 681 | 9,465 | 930 | 0 | 0% | 6,569,301 | 143,776 | 428,364 | 42,079 | 10,180,087 |
★ Qatar | 148,000 | 52,710 | 0 | 0% | 29 | 248 | 88 | 0 | 0% | 1,333,825 | 3,402 | 144,350 | 51,410 | 2,807,805 |
★ Romania | 700,898 | 36,570 | 0 | 0% | 1,054 | 17,485 | 912 | 0 | 0% | 5,220,200 | 47,542 | 635,871 | 33,177 | 19,165,787 |
★ Rwanda | 11,860 | 903 | 0 | 0% | Unknown | 153 | 12 | 0 | 0% | 808,584 | 3,895 | 7,812 | 595 | 13,128,488 |
★ Saint Kitts and Nevis | 35 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 6,470 | Unknown | 33 | 0 | 53,408 |
★ Saint Lucia | 713 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8 | 0 | 0 | 0% | 22,768 | 361 | 344 | 0 | 184,094 |
★ Saint Vincent and the Grenadines | 602 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 24,615 | 481 | 119 | 0 | 111,136 |
★ Samoa | 2 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 2 | 0 | 199,147 |
★ San Marino | 2,815 | 0 | 0 | 0% | 11 | 65 | 0 | 0 | 0% | 31,303 | 202 | 2,548 | 0 | 33,971 |
★ São Tomé and PrÃncipe | 1,170 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 17 | 0 | 0 | 0% | 7,498 | 158 | 995 | 0 | 221,403 |
★ Saudi Arabia | 365,563 | 10,411 | 0 | 0% | 331 | 6,338 | 181 | 0 | 0% | 11,822,912 | 2,048 | 357,177 | 10,172 | 35,113,472 |
★ Senegal | 23,642 | 1,392 | 0 | 0% | 46 | 546 | 32 | 0 | 0% | 303,812 | 3,366 | 19,730 | 1,162 | 16,985,898 |
★ Serbia | 377,445 | 43,296 | 0 | 0% | 175 | 3,810 | 437 | 0 | 0% | 2,506,636 | 342,099 | 31,536 | 3,617 | 8,717,682 |
★ Seychelles | 844 | 0 | 0 | 0% | Unknown | 3 | 0 | 0 | 0% | 5,200 | 229 | 612 | 0 | 98,686 |
★ Sierra Leone | 3,030 | 376 | 0 | 0% | Unknown | 77 | 10 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 2,109 | 261 | 8,066,326 |
★ Singapore | 59,197 | 10,075 | 0 | 0% | 1 | 29 | 5 | 0 | 0% | 6,061,147 | 242 | 58,926 | 10,028 | 5,875,898 |
★ Slovakia | 228,778 | 41,892 | 0 | 0% | 561 | 3,737 | 684 | 0 | 0% | 1,634,722 | 48,177 | 176,864 | 32,386 | 5,461,118 |
★ Slovenia | 152,851 | 73,518 | 0 | 0% | 179 | 3,257 | 1,567 | 0 | 0% | 759,688 | 20,885 | 128,709 | 61,906 | 2,079,097 |
★ Solomon Islands | 17 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 4,500 | Unknown | 10 | 0 | 696,133 |
★ Somalia | 4,744 | 294 | 0 | 0% | Unknown | 130 | 8 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 3,666 | 227 | 16,136,109 |
★ South Africa | 1,369,426 | 22,930 | 0 | 0% | 546 | 38,854 | 651 | 0 | 0% | 7,762,073 | 170,160 | 1,160,412 | 19,430 | 59,722,734 |
★ South Sudan | 3,773 | 335 | 0 | 0% | 2 | 64 | 6 | 0 | 0% | 83,134 | 167 | 3,542 | 314 | 11,266,434 |
★ Sri Lanka | 55,189 | 2,571 | 0 | 0% | Unknown | 274 | 13 | 0 | 0% | 1,522,237 | 7,700 | 47,215 | 2,200 | 21,463,233 |
★ Sudan | 26,279 | 592 | 0 | 0% | Unknown | 1,603 | 36 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 15,688 | 353 | 44,411,922 |
★ Suriname | 7,783 | 0 | 0 | 0% | 13 | 146 | 0 | 0 | 0% | 33,226 | 669 | 6,968 | 0 | 589,549 |
★ Switzerland | 504,918 | 58,105 | 0 | 0% | 318 | 8,924 | 1,027 | 0 | 0% | 4,080,953 | 178,394 | 317,600 | 36,549 | 8,689,789 |
★ Syria | 13,313 | 751 | 0 | 0% | Unknown | 858 | 48 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 6,773 | 382 | 17,734,143 |
★ Taiwan | 872 | 37 | 2 | 0.23% | Unknown | 7 | 0 | 0 | 0% | 141,236 | 94 | 771 | 32 | 23,840,809 |
★ Tajikistan | 13,308 | 1,378 | 0 | 0% | Unknown | 90 | 9 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 13,218 | 1,369 | 9,655,452 |
★ Tanzania | 509 | 8 | 0 | 0% | 7 | 21 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | 183 | 3 | 60,665,821 |
★ Thailand | 12,795 | 183 | 142 | 1.12% | 1 | 71 | 1 | 0 | 0% | 1,217,873 | 2,882 | 9,842 | 141 | 69,897,587 |
★ Timor-Leste | 53 | 40 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 18,111 | Unknown | 49 | 37 | 1,332,288 |
★ Togo | 4,459 | 532 | 0 | 0% | Unknown | 74 | 9 | 0 | 0% | 196,476 | 520 | 3,865 | 461 | 8,385,352 |
★ Trinidad and Tobago | 7,430 | 5,300 | 0 | 0% | 2 | 133 | 95 | 0 | 0% | 79,693 | 332 | 6,965 | 4,968 | 1,402,012 |
★ Tunisia | 188,373 | 15,847 | 0 | 0% | 386 | 5,921 | 498 | 0 | 0% | 786,348 | 46,909 | 135,543 | 11,402 | 11,887,192 |
★ Turkey | 2,406,216 | 28,361 | 0 | 0% | 2,102 | 24,487 | 289 | 0 | 0% | 27,867,450 | 97,810 | 2,283,919 | 26,920 | 84,842,191 |
★ Uganda | 38,628 | 830 | 0 | 0% | Unknown | 305 | 7 | 0 | 0% | 804,415 | 24,910 | 13,413 | 288 | 46,530,157 |
★ United Arab Emirates | 263,729 | 26,488 | 0 | 0% | Unknown | 762 | 77 | 0 | 0% | 23,869,787 | 27,546 | 235,421 | 23,645 | 9,956,592 |
★ Uruguay | 34,294 | 9,853 | 0 | 0% | 106 | 336 | 97 | 0 | 0% | 771,797 | 7,840 | 26,118 | 7,504 | 3,480,435 |
★ Uzbekistan | 78,219 | 2,318 | 56 | 0.07% | 156 | 620 | 18 | 0 | 0% | 1,377,915 | 944 | 76,655 | 2,272 | 33,737,441 |
★ Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 0% | Unknown | Unknown | Unknown | 0 | 0% | 470 | Unknown | 1 | 0 | 311,089 |
★ Venezuela | 121,691 | 4,286 | 0 | 0% | 108 | 1,122 | 40 | 0 | 0% | 2,514,620 | 6,587 | 113,982 | 4,015 | 28,390,896 |
★ Vietnam | 1,544 | 16 | 0 | 0% | Unknown | 35 | 0 | 0 | 0% | 1,431,631 | 103 | 1,406 | 14 | 97,824,681 |
★ Palestine | 153,590 | 29,728 | 0 | 0% | 80 | 1,751 | 339 | 0 | 0% | 969,608 | 9,835 | 142,004 | 27,485 | 5,166,593 |
